Câmara de Areia Branca fecha primeiro semestre com garantia de novos investimentos
De janeiro a junho foram 24 plenárias – 20 ordinárias, 2 extraordinárias e 2 sessões solenes – que aprovaram 45 projetos executivos, 18 matérias de autoria parlamentar e nove leis complementares.
Junho encerra ciclo de votações com foco em educação, saúde e gestão pública
Data | Sessão | Principais deliberações |
---|---|---|
03 jun – 16ª Ord. | Ordinária | Utilidade pública para a Associação Ilha do Sal (PLL 013/2025) e leitura do PLL 014/2025, que destina parte da receita de eventos a exames de média e alta complexidade. |
05 jun – 17ª Ord. | Ordinária | Reconhecimento do Instituto Desbravadores da História (PLL 011/2025) e folga no dia do aniversário para servidores efetivos (PLL 015/2025). |
10 jun – 18ª Ord. | Ordinária | Créditos especiais de R$ 1,5 milhão para o Fundo Municipal de Saúde e outras áreas (PLMs 040/ 041/2025); criação do novo Sistema Municipal de Educação (PLM 042/2025) e do Conselho Municipal de Educação (PLM 043/2025). |
12 jun – 19ª Ord. | Ordinária | Agendada audiência pública para discutir a constitucionalidade do PLL 014/2025 e aprovação do PLC 002/2025, que regulamenta a Lei 1.507/2022 em defesa de pessoas com TEA. |
17 jun – 20ª Ord. | Ordinária | LDO 2026 entregue e aprovada em 1ª votação (PLM 031/2025), crédito adicional de R$ 87,2 mil para infraestrutura (PLM 044/2025); eleição direta para diretores de escolas (PLM 045/2025); Programa Municipal de Assistência Jurídica Gratuita (PLL 018/2025). |
Balanço do semestre
Indicador | 1º tri | 2º tri | Total jan–jun |
---|---|---|---|
Sessões plenárias | 11 | 12 | 23 |
Projetos de lei ordinária (Executivo) | 22 | 23 | 45 |
Projetos de lei do Legislativo | 8 | 10 | 18 |
Leis complementares | 6 | 3 | 9 |
Créditos adicionais aprovados | R$ 1,74 mi | R$ 11,6 mi | R$ 13,34 mi |
Requerimentos & indicações | 64 | 71 | 135 |
“Com a LDO aprovada antecipadamente e o novo Conselho de Educação instalado, a Câmara garante previsibilidade fiscal e consolida avanços na política educacional”, avaliou o presidente Renan de Lima Souza ao encerrar a 20ª sessão ordinária.
Temas em destaque no segundo trimestre
-
Educação democratizada – Diretrizes para o Orçamento 2026 priorizam manutenção escolar, e a eleição direta de diretores garante gestão participativa nas 18 unidades de ensino.
-
Saúde fortalecida – A suplementação de R$ 1,2 milhão ao Fundo Municipal de Saúde eleva o investimento setorial para quase R$ 5 milhões no semestre, somando-se à futura Farmácia 24 h e ao Programa de Exames Oncológicos.
-
Cidadania & inclusão – Avançam o Programa de Assistência Jurídica Gratuita e o PLC 002/2025 que normatiza serviços para pessoas com Transtorno do Espectro Autista.
-
Transparência orçamentária – Debate sobre audiência pública permeiam os debates legislativos, além de o plenário sediar tal prática com frequência.
Próximos passos
O recesso parlamentar se estende até 1º de agosto. Na pauta da retomada foram levantados nas sessões como potenciais pautas:
-
Política municipal de turismo sustentável;
-
Estatuto do Servidor Municipal revisado;
-
Novo código de obras e postura.
Todas as atas e projetos podem ser consultados no Portal Legislativo (www.areiabranca.rn.leg.br). A população também poderá participar das audiências públicas presenciais e pelas redes sociais da Câmara.